株式会社グライブが開催する「女性のための無料マネースクール入門コース」にご参加いただいた受講者の方のデータです。今回の受講者、合計89名よりデータを集計いたしました。

| 20〜25歳 | 5人 |
|---|---|
| 26〜30歳 | 26人 |
| 31〜35歳 | 28人 |
| 36〜40歳 | 20人 |
| 41〜45歳 | 3人 |
| 46〜50歳 | 4人 |
| 50歳以上 | 3人 |

| 既婚 | 44人 |
|---|---|
| 未婚 | 45人 |

| 200万円未満 | 3人 |
|---|---|
| 201〜300万円 | 13人 |
| 301〜400万円 | 17人 |
| 401〜500万円 | 16人 |
| 501〜600万円 | 10人 |
| 601〜800万円 | 17人 |
| 800万円以上 | 11人 |

| 預貯金 | 86人 |
|---|---|
| 公社債 | 14人 |
| 普通社債 | 1人 |
| 株式または株式投資 | 31人 |
| 商品先物 | 0人 |

| 50万円未満 | 15人 |
|---|---|
| 51〜100万円 | 17人 |
| 101〜150万円 | 10人 |
| 151〜200万円 | 3人 |
| 201〜250万円 | 3人 |
| 251〜300万円 | 0人 |
| 300万円以上 | 1人 |

| 20万円未満 | 5人 |
|---|---|
| 21〜25万円 | 5人 |
| 26〜30万円 | 18人 |
| 31〜35万円 | 11人 |
| 36〜40万円 | 20人 |
| 41〜50万円 | 14人 |
| 50万円以上 | 2人 |

| 950万円〜1250万円 (年利:約-0.5%〜2.2%) |
10人 |
|---|---|
| 900万円〜1500万円( 年利:約-1.0%〜4.1%) |
49人 |
| 700万円〜2000万円 (年利:約-3.5%〜7.1%) |
29人 |
| 500万円〜5000万円 年利:約-6.7%〜17.4%) |
4人 |